Ferromanganär ett vanligt använt deoxidationsmedel vid ståltillverkning. Det har också en avsvavlande effekt, vilket minskar farorna med svavel. Därför är det en bra tillsats för ståltillverkning och gjutning.
ZhenAn ferromangan:

| Mn | C | Si | P | S | 10-50mm 10-100mm 50-100mm |
|
| Lågkolhaltig ferromangan | 80 | 0.4 | 2.0 | 0.15/0.3 | 0.02 | |
| 80 | 0.7 | 2.0 | 0.2/0.3 | 0.02 | ||
| Medium Carbon Ferro Mangan | 78 | 1.5/2.0 | 2.0 | 0.2/0.35 | 0.03 | |
| 75 | 2.0 | 2.0 | 0.2/0.35 | 0.03 | ||
| Ferromangan med hög kolhalt | 75 | 7.0 | 2.0 | 0.2/0.3 | 0.03 | |
| 65 | 7.0 | 2.0 | 0.2/0.3 | 0.03 |


