Ferrotungsten är en järnlegering som huvudsakligen består av volfram och järn. Den innehåller också mangan, kisel, kol, fosfor, svavel, koppar, tenn och andra föroreningar, och är ett legeringsmedel som används vid ståltillverkning. Beroende på de olika volframhalterna delas ferrotungsten in i: FeW75 (innehållande W70% ~ 80%, C Mindre än eller lika med 0.20% , P Mindre än eller lika med 0.04%, S Mindre än eller lika med 0.08%, Si Mindre än eller lika med {{21 }}.5%, Mn Mindre än eller lika med 0.25%) och FeW80 (innehåller W75.0%-85.0%, C Mindre än eller lika med 0.20 %, P Mindre än eller lika med O,04%, S Mindre än eller lika med 0,08%, Si Mindre än eller lika med 0,7% och Mn Mindre än eller lika med 0,25%.
Klassificering av ferrotungstens sammansättning:
| Kvalitet | Kemisk sammansättning % | |||||||||||
| W | C | P | S | Si | Mn | Cu | Som | Bi | Pb | Sb | Sn | |
| Följande komponenter är inte större än | ||||||||||||
| Få80-A | 75.0~85.0 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Få80-B | 75.0~85.0 | 0.3 | 0.04 | 0.07 | 0.7 | 0.35 | 0.12 | 0.08 | - | - | 0.05 | 0.08 |
| Få80-C | 75.0~85.0 | 0.4 | 0.05 | 0.08 | 0.7 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | - | - | 0.05 | 0.08 |
| FåW70 | Större än eller lika med 70.0 | 0.8 | 0.06 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.18 | 0.1 | - | - | 0.05 | 0.1 |
Ferrotungsten produkter:



