| Europeiska industrikiselpriser den 11 juli | ||||
| Kvalitet | Pris | Förändra | Enhet | Anmärkningar |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/ton | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/ton | DDP |
Silikonmetall

| Europeiska industrikiselpriser den 11 juli | ||||
| Kvalitet | Pris | Förändra | Enhet | Anmärkningar |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/ton | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/ton | DDP |
Silikonmetall

Skicka förfrågan