Kinas exportpris för industrikisel den 18 februari
| Stämpla | Pris inklusive skatt | Prisökning eller minskning | Anmärkningar (USD/TON) |
| 421 | 1610-1650 | -- | Huangpu -port, fob |
| 2202 | 2450-2550 | -- | Huangpu -port, fob |
| 3303 | 1610-1650 | -- | Huangpu -port, fob |
| 441 | 1540-1570 | -- | Huangpu -port, fob |
| 553 | 1480-1520 | -- | Huangpu -port, fob |
Metall Silicon Product Picture Display

kiselmetall 553

kiselmetall 441


